Микросхемы
| Фото: | Наименование: | Описание: | Скачать: | Цена: |
|---|---|---|---|---|
усилитель мощности 4х50W | 480 руб. | |||
усилитель мощности 4х45W | 630 руб. | |||
усилитель мощности 4х45W | 687 руб. | |||
TV формирователь кадрового импульса | 350 руб. | |||
часы/ календарь с ОЗУ 240 х 8 бит | 85 руб. | |||
SRAM 4096 Bit (1024 x 4 Bit) | 95 руб. | |||
микроконтроллер 8bit 4mHz | 125 руб. | |||
микроконтроллер 8bit 20mHz | 300 руб. | |||
микроконтроллер 8bit 20mHz | 180 руб. | |||
микроконтроллер 8bit 20mHz | 250 руб. | |||
микроконтроллер 8bit 20mHz | 250 руб. | |||
микроконтроллер 8bit 20mHz | 350 руб. | |||
микроконтроллер 8bit 20mHz | 350 руб. | |||
микроконтроллер 8bit 20mHz | 250 руб. | |||
микроконтроллер 8bit 20mHz | 245 руб. | |||
микроконтроллер 8bit 20mHz | 350 руб. | |||
микроконтроллер 8bit 20mHz | 350 руб. | |||
микроконтроллер 8bit 20mHz | 250 руб. | |||
микроконтроллер 8bit 20mHz | 250 руб. | |||
микроконтроллер 8bit 20mHz | 600 руб. | |||
микроконтроллер 8bit 20mHz | 380 руб. | |||
микроконтроллер 8bit 20mHz | 280 руб. | |||
микроконтроллер 8bit 20mHz | 390 руб. | |||
микроконтроллер 8bit 20mHz | 500 руб. | |||
микроконтроллер 8bit 20mHz | 250 руб. | |||
микроконтроллер 8bit 20mHz | 250 руб. | |||
микроконтроллер 8bit 40mHz | 450 руб. | |||
микроконтроллер 8bit 40mHz с 10bit АЦП | 350 руб. | |||
микроконтроллер 8bit 48mHz 32Kb (16Кx16) Flash c USB контроллером | 650 руб. | |||
преобразователь интерфейсов USB-UARD (TTL) | 165 руб. | |||
ШИМ контроллер со встроенным ключом | 90 руб. | |||
стабилизатор напряжения с малой потерей мощности | 100 руб. | |||
стабилизатор напряжения с выходным током 1,5 А. | 100 руб. | |||
микросхема сброса | 85 руб. | |||
микросхема сброса | 50 руб. | |||
регулятор громкости | 150 руб. | |||
6-и канальный электронный регулятор громкости | 150 руб. | |||
энкодер дистанционного управления | 80 руб. | |||
четырехканальный аудиопроцессор | 80 руб. | |||
аудио селектор, 6 каналов | 170 руб. | |||
операционный усилитель | 30 руб. | |||
высококачественный FM-радиоприемник | 70 руб. | |||
ШИМ регулятор со встроенным высоковольтным силовым MOSFET | 60 руб. | |||
усилитель мощности | 600 руб. | |||
регулятор напряжения | 130 руб. | |||
| 45 руб. | ||||
| 45 руб. | ||||
| 150 руб. | ||||
| 90 руб. | ||||
| 80 руб. | ||||
| 200 руб. | ||||
| 250 руб. | ||||
| 90 руб. | ||||
| 80 руб. | ||||
| 80 руб. | ||||
| 80 руб. | ||||
| 65 руб. | ||||
| 65 руб. | ||||
| 65 руб. | ||||
| 65 руб. | ||||
| 45 руб. | ||||
| 75 руб. | ||||
| 50 руб. | ||||
| 55 руб. | ||||
| 45 руб. | ||||
| 50 руб. | ||||
| 90 руб. | ||||
| 190 руб. | ||||
| 105 руб. | ||||
| 95 руб. | ||||
| 135 руб. | ||||
| 50 руб. | ||||
| 50 руб. | ||||
| 85 руб. | ||||
| 35 руб. | ||||
| 150 руб. | ||||
| 100 руб. | ||||
| 300 руб. | ||||
| 35 руб. | ||||
шесть отдельных буферных формирователей с открытым коллектором на выходе и максимальным выходным напряжением +30 В | 35 руб. | |||
| 35 руб. | ||||
два одновибратора с инверсными входами, прямым и инверсным выходами, входами сигнала сброса и возможностью перезапуска | 35 руб. | |||
| 35 руб. | ||||
селектор данных, который из восьми входных сигналов выделяет один с помощью 3-разрядного двоичного кода | 35 руб. | |||
четырехразрядный селектор/мультиплексор 2-1 | 35 руб. | |||
| 35 руб. | ||||
| 35 руб. | ||||
реверсивный 4-разрядный регистр сдвига данных с параллельным и последовательным вводом-выводом информации, а также с входом сброса | 35 руб. | |||
| 35 руб. | ||||
| 35 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 35 руб. | ||||
| 35 руб. | ||||
3 логических элемента 3И-НЕ | 35 руб. | |||
восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню с параллельным вводом-выводом данных, с тремя состояниями на выходе | 35 руб. | |||
8-бит D-триггер c тремя состояниями на выходах | 35 руб. | |||
триггер D-типа х 6 | 40 руб. | |||
триггер D-типа х 6 | 35 руб. | |||
4 логических элемента 2ИЛИ | 35 руб. | |||
восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню с параллельным вводом-выводом данных, с тремя состояниями на выходе | 40 руб. |



































































































