Микросхемы
| Фото: | Наименование: | Описание: | Скачать: | Цена: | 
|---|---|---|---|---|
| 2 логических элемента 4И-НЕ | 30 руб. | |||
| 3 логических элемента 3И-НЕ | 30 руб. | |||
| 3 логических элемента 3ИЛИ-НЕ | 30 руб. | |||
| 3 логических элемента 3ИЛИ-НЕ | 30 руб. | |||
| 2 логических элемента 4ИЛИ-НЕ | 30 руб. | |||
| Элемент 9И и элемент НЕ | 30 руб. | |||
| Элемент логический универсальный | 30 руб. | |||
| 2 логических элемента 4ИЛИ-НЕ и логический элемент НЕ | 30 руб. | |||
| 2 логических элемента 4И-НЕ и логический элемент НЕ | 30 руб. | |||
| 4 двухвходовых элемента "Исключающее-ИЛИ" | 30 руб. | |||
| 2 логических элемента 3ИЛИ-НЕ и логический элемент НЕ | 30 руб. | |||
| 3 логических элемента 3И-ИЛИ | 30 руб. | |||
| 5 преобразователей уровня КМОП-ТТЛ | 30 руб. | |||
| 6 преобразователей уровня с инверсией | 30 руб. | |||
| 6 преобразователей уровня | 30 руб. | |||
| матрица-накопитель ОЗУ на 16 бит. содержит 128 интегральных элементов | 30 руб. | |||
| 2 триггера J-K | 30 руб. | |||
| 2 D-триггера со сбросом | 30 руб. | |||
| 2 D-триггера | 30 руб. | |||
| 46 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 120 руб. | ||||
| 35 руб. | ||||
| дешифратор двоично-десятичного кода в десятичный | 30 руб. | |||
| двоично-десятичный счетчик | 30 руб. | |||
| 3 логических элемента 3И-НЕ | 30 руб. | |||
| 2 логических элемента 4И-НЕ с пассивным выходом и расширением по И | 30 руб. | |||
| 4 логических элемента 2И-НЕ с пассивным выходом | 30 руб. | |||
| преобразователь высокого уровня в низкий | 30 руб. | |||
| преобразователь низкого уровня в высокий: 2 логических элемента 2И-НЕ и 2 логических элемента НЕ с расширением по И | 30 руб. | |||
| 2 JK-триггера | 30 руб. | |||
| 34 руб. | ||||
| двунаправленный усилитель-формирователь | 30 руб. | |||
| 2 дешифратора-демультиплексора 2-4 | 30 руб. | |||
| двоичный дешифратор на 8 направлений | 30 руб. | |||
| синхронный четырехзарядный декадный реверсивный счетчик | 30 руб. | |||
| синхронный четырехразрядный реверсивный счетчик | 30 руб. | |||
| арифметическо-логическое устройство для записи двух четырехразрядных слов | 30 руб. | |||
| схема быстрого переноса для арифметического логического узла | 30 руб. | |||
| девятивходовый сумматор по модулю 2 | 30 руб. | |||
| четырёхразрядный быстродействующий параллельный регистр-защелка | 30 руб. | |||
| статический сдвигатель четырехразрядного кода | 30 руб. | |||
| восьмиразрядный регистр хранения | 30 руб. | |||
| Восьмиразрядный реверсивный регистр | 30 руб. | |||
| 4 мультиплексора 2-1 | 30 руб. | |||
| 4 мультиплексора 2-1 с инверсией | 30 руб. | |||
| 2 мультиплексора 4-1 | 30 руб. | |||
| мультиплексор 8-1 | 30 руб. | |||
| 4 элемента 2И-НЕ | 30 руб. | |||
| 2 логических элемента 4И-НЕ (магистральный усилитель) | 30 руб. | |||
| Элемент 8И-НЕ | 30 руб. | |||
| 4 элемента 2И-НЕ | 30 руб. | |||
| 3 элемента 3И-НЕ | 30 руб. | |||
| 2 элемента 4И-НЕ с открытым коллектором | 30 руб. | |||
| 4 элемента 2И-НЕ с открытым коллектором | 30 руб. | |||
| 4 элемента 2ИЛИ-НЕ | 30 руб. | |||
| 4 элемента 2И | 30 руб. | |||
| 3 элемента 3И | 30 руб. | |||
| элемента 2ИЛИ | 30 руб. | |||
| 6 элементов НЕ | 30 руб. | |||
| 4 сумматора по модулю 2 | 30 руб. | |||
| 2 элемента 2И + 2И-ИЛИ-НЕ | 30 руб. | |||
| 2И + 2И + 3И + 4 И-ИЛИ-НЕ | 30 руб. | |||
| элемент сравнения четырехразрядных чисел | 30 руб. | |||
| 2 JK-триггера | 30 руб. | |||
| 2 JK-триггера | 30 руб. | |||
| 2 D-триггера | 30 руб. | |||
| четырехразрядный регистр хранения | 30 руб. | |||
| шестиразрядный регистр хранения | 30 руб. | |||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | 
 
	
					 
				 
						


































































































