Микросхемы
Фото: | Наименование: | Описание: | Скачать: | Цена: |
---|---|---|---|---|
прецизионный операционный усилитель с малыми входными токами и малой потребляемой мощностью | 60 руб. | |||
операционный усилитель средней точности с транзистором на входе со сверхвысоким усилением, с малыми входными токами, с внутренней частотной коррекцией и схемой защиты выхода от короткого замыкания | 60 руб. | |||
операционный усилитель средней точности | 100 руб. | |||
транзисторная матрица из четырех кремниевых эпитаксиально-планарных n-p-n переключательных транзисторов | 130 руб. | |||
флэш-память шина SPI 64Мбит | 100 руб. | |||
N-P-N 25V 0,025A | 14 руб. | |||
два D-триггера | 35 руб. | |||
шесть преобразователей уровня КМОП-ТТЛ | 75 руб. | |||
источник опорного напряжения 2.495...36В | 15 руб. | |||
универсальный четырехразрядный сдвиговый регистр влево с последовательно-параллельным вводом и параллельным выводом информации | 60 руб. | |||
четырехразрядный селектор 2-1 с тремя устойчивыми состояниями | 50 руб. | |||
двухразрядный четырехканальный коммутатор с тремя устойчивыми состояниями по выходу | 50 руб. | |||
селектор-мультиплексор на 8 каналов со стробированием | 50 руб. | |||
четыре буферных элемента с тремя состояниями на выходе | 60 руб. | |||
два JK-триггера со сбросом | 60 руб. | |||
2 моностабильных одновибратора | 100 руб. | |||
двоично-десятичный 4-разрядный реверсивный счетчик с предустановкой | 60 руб. | |||
4 двунаправленных переключателя | 60 руб. | |||
4 логических элемента 2И-НЕ | 60 руб. | |||
3 логических элемента 3И-НЕ | 60 руб. | |||
4 логических элемента 2ИЛИ-НЕ | 60 руб. | |||
6 логических элементов НЕ | 60 руб. | |||
4 двухвходовых элемента "Исключающее-ИЛИ" | 60 руб. | |||
восьмиканальный коммутатор (рМОП) с дешифратором для коммутации напряжений от - 5 до + 5 В | 50 руб. | |||
четырехканальный коммутатор со схемой управления для коммутации аналогового или цифрового сигналов с амплитудой 10 В | 120 руб. | |||
импульсный регулятор напряжения | 300 руб. | |||
шесть отдельных буферных формирователей с открытым коллектором на выходе и максимальным выходным напряжением +30 В | 35 руб. | |||
два одновибратора с инверсными входами, прямым и инверсным выходами, входами сигнала сброса и возможностью перезапуска | 35 руб. | |||
селектор данных, который из восьми входных сигналов выделяет один с помощью 3-разрядного двоичного кода | 35 руб. | |||
четырехразрядный селектор/мультиплексор 2-1 | 35 руб. | |||
реверсивный 4-разрядный регистр сдвига данных с параллельным и последовательным вводом-выводом информации, а также с входом сброса | 35 руб. | |||
операционный усилитель, 1.5 МГц | 68 руб. | |||
3 логических элемента 3И-НЕ | 35 руб. | |||
восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню с параллельным вводом-выводом данных, с тремя состояниями на выходе | 35 руб. | |||
8-бит D-триггер c тремя состояниями на выходах | 35 руб. | |||
триггер D-типа х 6 | 40 руб. | |||
триггер D-типа х 6 | 35 руб. | |||
4 логических элемента 2ИЛИ | 35 руб. | |||
восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню с параллельным вводом-выводом данных, с тремя состояниями на выходе | 40 руб. | |||
Триггер, инвертированный на 3 состояния, положительный фронт | 60 руб. | |||
регистр неинвертирующий + шинный интерфейс | 60 руб. | |||
4 элемента 2И | 40 руб. | |||
4 буферных элемента с тремя состояниями на выходе | 35 руб. | |||
2 четырехканальных формирователя, с тремя состояниями на выходе | 40 руб. | |||
4 логических элемента 2ИЛИ | 35 руб. | |||
восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню с параллельным вводом-выводом данных, с тремя состояниями на выходе | 35 руб. | |||
6 триггеров Шмитта инвертирующих | 35 руб. | |||
4 элемента 2И | 35 руб. | |||
4 элемента 2И | 40 руб. | |||
4 элемента 2И | 35 руб. | |||
3 логических элемента 3И-НЕ | 35 руб. | |||
4 буферных элемента с тремя состояниями на выходе | 40 руб. | |||
4 селектора-мультиплексора 2-1 с инверсией на выходе | 35 руб. | |||
4 разрядный счетчик двоичный синхронный прямого / обратного счета | 40 руб. | |||
2 четырехканальных формирователя, с тремя состояниями на выходе | 40 руб. | |||
8-канальный двунаправленный приeмопередатчик с 3 состояниями на выходе | 40 руб. | |||
9 разрядная схема контроля четности | 35 руб. | |||
четыре логических элемента "2ИЛИ" | 40 руб. | |||
двойной триггер D-типа с прямыми входами Clear и Set и дополнительными | 35 руб. | |||
четыре логических элемента 2И-НЕ | 35 руб. | |||
четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ | 35 руб. | |||
декодер трехразрядного адреса в один из 8 выходов | 40 руб. | |||
8-битный сдвиговый регистр с последовательным входом, параллельным выходом | 35 руб. | |||
сумматор 4-бит КМОП | 35 руб. | |||
Восьмеричный триггер типа D с возможностью передачи данных с положительным фронтом | 70 руб. | |||
4-разрядный статический сдвиговый регистр с двумя интерфейсами | 55 руб. | |||
6-канальный инвертирующий буфер | 30 руб. | |||
14-ступенчатый счетчик/делитель пульсаций и генераторы колебаний с тремя выводами генератора (RS, RTC и CTC), десятью буферизованными выходами (с Q3 по Q9 и с Q11 по Q13) и основным асинхронным главным сбросом (MR) | 35 руб. | |||
Четыре двунаправленных ключа | 40 руб. | |||
8-и разрядный регистр-защелка с тремя состояниями на выходе | 40 руб. | |||
четыре 2-х входовых логических элемента "Исключающее ИЛИ" | 40 руб. | |||
40 руб. | ||||
40 руб. | ||||
40 руб. | ||||
40 руб. | ||||
40 руб. | ||||
25 руб. | ||||
25 руб. | ||||
25 руб. | ||||
34 руб. | ||||
30 руб. | ||||
30 руб. | ||||
30 руб. | ||||
35 руб. | ||||
30 руб. | ||||
30 руб. | ||||
30 руб. | ||||
30 руб. | ||||
34 руб. | ||||
30 руб. | ||||
30 руб. | ||||
40 руб. | ||||
30 руб. | ||||
30 руб. | ||||
34 руб. | ||||
25 руб. | ||||
25 руб. | ||||
30 руб. | ||||
30 руб. | ||||
30 руб. |